Chiave cercata | Visite | % | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | kominotti | 106 | 27,39% | ||
2 | heidi | 29 | 7,49% | ||
3 | ima lecco | 10 | 2,58% | ||
4 | antonio rossi | 9 | 2,33% | ||
5 | monopattino | 6 | 1,55% | ||
6 | muro di sormano | 4 | 1,03% | ||
6 | sara avoscan | 4 | 1,03% | ||
8 | alberto tomba | 3 | 0,78% | ||
8 | david-lama.com | 3 | 0,78% | ||
8 | donato lella | 3 | 0,78% | ||
8 | gioco della molla | 3 | 0,78% | ||
8 | manuela valsecchi | 3 | 0,78% | ||
8 | passo del cammello | 3 | 0,78% | ||
8 | valcava | 3 | 0,78% | ||
8 | valmalenco verticale | 3 | 0,78% |
"La natura è come una tavolozza bianca sulla quale puoi dipingere ciò che vuoi. Credo molto nel territorio in cui vivo che offre tantissime opportunità incredibili basta soltanto provarci mettendo in moto la creatività e facendoti spingere da un'idea che ti guida. Cambiano i sistemi ma l'uomo e la natura sono sempre gli stessi. La corsa nella natura è ciò che ha sempre permesso all'uomo di viaggiare, conoscere e soprattutto sognare. Se lo faccio io c'è tantissima altra gente che può farlo. L'importante è puntare a qualcosa e darsi un obiettivo al proprio livello, sarà comunque un'impresa e se condivisa con gli altri può essere uno stimolo per guardare oltre".
lunedì 1 dicembre 2008
Novembre: le 15 parole chiave per arrivare a Kominotti.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento